Llegó la Bata de dormir para hombre de Algodon Jakard que tanto esperabas para que estés super abrigado.
Es la bata perfecta para este invierno!
¿Tienes dudas en la talla? Te dejo nuestro cuadrito de guia ♥

* Estos datos se obtuvieron de la medición manual del producto, las mediciones pueden variar de 1-2 CM.
| Talla de Top para Mujer | |||||
| Talla | Hombro(cm) | Largo(cm) | Largo de la manga(cm) | Pecho(cm) | |
| S | 43 | 62 | 19 | 101 | |
| M | 44 | 63 | 20 | 105 | |
| L | 45 | 64 | 21 | 111 | |
| XL | 46 | 65 | 22 | 117 | |
| XXL | 47 | 66 | 23 | 123 | |
| Talla de Top de Manga Larga para Mujer | |||||
| Talla | Hombro(cm) | Largo(cm) | Largo de la manga(cm) | Pecho(cm) | |
| S | 43 | 62 | 57 | 101 | |
| M | 44 | 63 | 58 | 105 | |
| L | 45 | 64 | 59 | 111 | |
| XL | 46 | 65 | 60 | 117 | |
| XXL | 47 | 66 | 61 | 123 | |
| Talla de Top sin Mangas para Mujer | |||||
| Talla | Largo(cm) | Pecho | |||
| S | 58 | 92 | |||
| M | 59 | 96 | |||
| L | 60 | 102 | |||
| XL | 61 | 108 | |||
| XXL | 62 | 114 | |||
| Talla de Pantalón Corto de Mujer | |||||
| Talla | Largo(cm) | Contorno cintura(cm) | Contorno caderas(cm) | ||
| S | 36 | 64 | 104 | ||
| M | 37 | 68 | 108 | ||
| L | 38 | 74 | 114 | ||
| XL | 39 | 80 | 120 | ||
| XXL | 40 | 86 | 126 | ||
| Talla de Pantalón Largo para Mujer | |||||
| Talla | Largo(cm) | Entrepierna(cm) | Contorno cintura(cm) | Contorno caderas(cm) | Mulso(cm) |
| S | 101 | 71 | 64-96 | 98 | 64 |
| M | 102 | 72 | 68-100 | 102 | 66 |
| L | 103 | 73 | 74-106 | 108 | 70 |
| XL | 104 | 74 | 80-112 | 114 | 74 |
| XXL | 105 | 75 | 86-118 | 120 | 79 |
| Talla de Vestido para Mujer | |||||
| Talla | Largo(cm) | Contorno cintura(cm) | Contorno caderas(cm) | Pecho(cm) | |
| S | 83 | 88 | 110 | 90 | |
| M | 85 | 92 | 114 | 94 | |
| L | 87 | 98 | 120 | 100 | |
| XL | 89 | 104 | 126 | 106 | |
| XXL | 91 | 110 | 132 | 111 | |
| Talla de Top para Hombre | |||||
| Talla | Hombro(cm) | Largo(cm) | Largo de la manga(cm) | Pecho(cm) | |
| S | 45 | 72 | 23 | 107 | |
| M | 47 | 74 | 24 | 111 | |
| L | 49 | 76 | 25 | 117 | |
| XL | 51 | 78 | 26 | 123 | |
| XXL | 53 | 80 | 27 | 129 | |
| Talla de Pantalón Corto para Hombre | |||||
| Talla | Entrepierna(cm) | Contorno cintura(cm) | Contorno caderas(cm) | Mulso(cm) | |
| S | 20 | 105 | 112 | 71 | |
| M | 21 | 110 | 116 | 74 | |
| L | 22 | 115 | 121 | 77 | |
| XL | 23 | 120 | 126 | 80 | |
| XXL | 24 | 125 | 131 | 83 | |
| Talla para Niñas | |||||
| Talla | Hombro(cm) | Largo(cm) | Pecho(cm) | ||
| 4 | 26 | 43 | 75 | ||
| 6 | 28 | 45 | 78 | ||
| 8 | 30 | 47 | 81 | ||
| 10 | 32 | 49 | 84 | ||
| 12 | 34 | 51 | 87 | ||
| 14 | 36 | 53 | 90 | ||
| 16 | 38 | 55 | 93 | ||
| Talla para Niños | |||||
| Talla | Hombro(cm) | Largo(cm) | Pecho(cm) | ||
| 4 | 28 | 45 | 71 | ||
| 6 | 30 | 47 | 74 | ||
| 8 | 32 | 49 | 77 | ||
| 10 | 34 | 52 | 80 | ||
| 12 | 36 | 54 | 83 | ||
| 14 | 38 | 56 | 89 | ||
| 16 | 40 | 58 | 92 | ||
